Product specifications:
測試 |
方法 |
單位 | 結果 | 按規格 |
| 在攝氏15度的密度 | ASTM D 1298 | 克/毫升 | 0.9729 | max 0.9750 最高 |
| 在攝氏15度的運動粘度 | ASTM D 445 | 平方毫米/厘斯 | 593.0 | max 700 最高 |
| 硫分含量 | ASTM D 4294 | 質量百分率 | .43 | max 3.0 最高 |
| 凝固點 | ASTM D 97 | 攝氏度 | +3 | max +20 最高 |
| 閃點 | ASTM D 92 | 攝氏度 | 172 | max 66 最高 |
| 水分含量 | ASTM D 95 | 容量百分率 | 0.3 | max 0.7 最高 |
| 康氏残炭 | ASTM D 189 | 質量百分率 | 8.7 | max 12 最高 |
| 熱過濾潛力 | IP 390 ( A ) | 質量百分率 | 0.02 | max 0.06 最高 |
| 二甲苯等量 | BP 230 mod | 23 | max 30 最高 | |
| 釩含量 | IP 470 | 毫克/公斤 | 115 | max 160 最高 |
| 鋁 +矽含量 | IP 377 | 毫克/公斤 | 14 | max 35 最高 |
| 有機氯化物含量 | IP 377 | 毫克/公斤 | 5 | max 30 最高 |
| 提取出的沉積物 | ASTM D 473 | 質量百分率 | 0.02 | max 0.06 最高 |
| 有機氯化物含量 | UOP 588 | 毫克/公斤 | LT 1 | max 27 最高 |
| 灰分 | ASTM D 482 | 質量百分率 | 0.052 | max 0.1 最高 |
| 真空蒸餾 | ASTM D 1160 | report 最高 | ||
| 最初沸點 | 攝氏度 | 193 | ||
| 恢復5% | 攝氏度 | 285 | ||
| 恢復10% | 攝氏度 | 330 | ||
| 恢復20% | 攝氏度 | 405 | ||
| 恢復30% | 攝氏度 | 475 | ||
| 裂化 | 攝氏度 | 502 | ||
| 總恢復率 | 容量百分率 | 37.0 | ||
我們可供應 M100最少5,000噸至200,000噸。每兩個月有貨運抵達。
Component |
Min |
Max |
| Density @ 20ºC, Kg / m3 | 0.870 | |
| Colour | 2.0 |
|
| Flush point, PMCC, Deg C (ºC) | 57 | 62 |
| Kinematic viscosity @ 20ºC, C ST | 3.0 | 6.0 |
| Pour point, Deg C (ºC) | (*) | -10.0 |
| Cloud point, Deg C (ºC) | (*) | -5.0 |
| Mercaptan sulphur | 0.01 |
|
| Acidity, mg/ 1000 cm3 | 5 | |
| fodine number, g/100g | 6 | |
| Ash, %wt | 0.01 | |
| Total Sulphur, %wt | 0.01 | 0.02 |
| Copper corrosion, 3hr @ 50ºC | (typical) | 1A |
| CCR on 10% Residues, %wt | 0.20 | |
| Cetane Index | Min 47 | |
| Distillation Range: | ||
| -50% Recovered Volume, Deg C (ºC) | 208 | |
| -90% Recovered Volume, Deg C (ºC) | 360 | |
| -Bacteria MBC, Fibre / it | 500 | |
| -Bacteria CFU, fibre / it | 1000 | |
| Water, $wt | 0.02 | |
| Water and sediments, % volume G / m3 | 0.10 | |
| Oxidation | 25 | |
(*) |
Summer from March to October |
(PP-5.0 degrees C) |
|
Summer from March to October |
(CP - 0.0 degrees C) |
|
Winter from November to February |
(PP - 10.0 degrees C) |
|
Winter from November to February |
(CP - 5.0 degrees C) |